Calendrier 2022 - 2023
Le tableau ci-dessous résulte des renseignements fournis par la mairie le 19 juillet 2023. Il va, très vraisemblablement, connaître de nombreuses modifications - ajouts ou retraits - tout au long de la saison. Cette page du site sera tenue à jour dans la mesure où ces modifications nous seront communiquées à temps.
cellule rouge : salle centrale indisponible
cellule bleue : salle polyvalente indisponible
cellule noire : les deux salles indisponibles
cellule blanche : accès libre aux deux salles (a priori, voir ci-dessus....)
cellule verte : information non transmise
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
04-sept | 05-sept | 06-sept | 07-sept | 08-sept | 09-sept | 10-sept |
11-sept | 12-sept | 13-sept | 14-sept | 15-sept | 16-sept | 17-sept |
18-sept | 19-sept | 20-sept | 21-sept | 22-sept | 23-sept | 24-sept |
25-sept | 26-sept | 27-sept | 28-sept | 29-sept | 30-sept | 01-oct |
02-oct | 03-oct | 04-oct | 05-oct | 06-oct | 07-oct | 08-oct |
09-oct | 10-oct | 11-oct | 12-oct | 13-oct | 14-oct | 15-oct |
16-oct | 17-oct | 18-oct | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct |
23-oct | 24-oct | 25-oct | 26-oct | 27-oct | 28-oct | 29-oct |
30-oct | 31-oct | 01-nov | 02-nov | 03-nov | 04-nov | 05-nov |
06-nov | 07-nov | 08-nov | 09-nov | 10-nov | 11-nov | 12-nov |
13-nov | 14-nov | 15-nov | 16-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov |
20-nov | 21-nov | 22-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov |
27-nov | 28-nov | 29-nov | 30-nov | 01-déc | 02-déc | 03-déc |
04-déc | 05-déc | 06-déc | 07-déc | 08-déc | 09-déc | 10-déc |
11-déc | 12-déc | 13-déc | 14-déc | 15-déc | 16-déc | 17-déc |
18-déc | 19-déc | 20-déc | 21-déc | 22-déc | 23-déc | 24-déc |
25-déc | 26-déc | 27-déc | 28-déc | 29-déc | 30-déc | 31-déc |
01-janv | 02-janv | 03-janv | 04-janv | 05-janv | 06-janv | 07-janv |
08-janv | 09-janv | 10-janv | 11-janv | 12-janv | 13-janv | 14-janv |
15-janv | 16-janv | 17-janv | 18-janv | 19-janv | 20-janv | 21-janv |
22-janv | 23-janv | 24-janv | 25-janv | 26-janv | 27-janv | 28-janv |
29-janv | 30-janv | 31-janv | 01-févr | 02-févr | 03-févr | 04-févr |
05-févr | 06-févr | 07-févr | 08-févr | 09-févr | 10-févr | 11-févr |
12-févr | 13-févr | 14-févr | 15-févr | 16-févr | 17-févr | 18-févr |
19-févr | 20-févr | 21-févr | 22-févr | 23-févr | 24-févr | 25-févr |
26-févr | 27-févr | 28-févr | 29-févr | 01-mars | 02-mars | 03-mars |
04-mars | 05-mars | 06-mars | 07-mars | 08-mars | 09-mars | 10-mars |
11-mars | 12-mars | 13-mars | 14-mars | 15-mars | 16-mars | 17-mars |
18-mars | 19-mars | 20-mars | 21-mars | 22-mars | 23-mars | 24-mars |
25-mars | 26-mars | 27-mars | 28-mars | 29-mars | 30-mars | 31-mars |
01-avr | 02-avr | 03-avr | 04-avr | 05-avr | 06-avr | 07-avr |
08-avr | 09-avr | 10-avr | 11-avr | 12-avr | 13-avr | 14-avr |
15-avr | 16-avr | 17-avr | 18-avr | 19-avr | 20-avr | 21-avr |
22-avr | 23-avr | 24-avr | 25-avr | 26-avr | 27-avr | 28-avr |
29-avr | 30-avr | 01-mai | 02-mai | 03-mai | 04-mai | 05-mai |
06-mai | 07-mai | 08-mai | 09-mai | 10-mai | 11-mai | 12-mai |
13-mai | 14-mai | 15-mai | 16-mai | 17-mai | 18-mai | 19-mai |
20-mai | 21-mai | 22-mai | 23-mai | 24-mai | 25-mai | 26-mai |
27-mai | 28-mai | 29-mai | 30-mai | 31-mai | 01-juin | 02-juin |
03-juin | 04-juin | 05-juin | 06-juin | 07-juin | 08-juin | 09-juin |
10-juin | 11-juin | 12-juin | 13-juin | 14-juin | 15-juin | 16-juin |
17-juin | 18-juin | 19-juin | 20-juin | 21-juin | 22-juin | 23-juin |
24-juin | 25-juin | 26-juin | 27-juin | 28-juin | 29-juin | 30-juin |
Date de création : 02/09/2022 @ 11:48
Catégorie : - 3 Indisponibilités
Page lue 946 fois
Catégorie : - 3 Indisponibilités
Page lue 946 fois