Sommaire
dernière mise à jour : 13 décembre 2025
RÉSULTATS DU DERNIER WEEK-END :
| WEEK-END DES 13 & 14 DÉCEMBRE | ||
| Seniors féminines | Thiais / Villejuif | sam 13 à 20h30 |
| Seniors masculins | Arcueil / Thiais |
sam 13 à 20h30 |
| Moins de 18 filles | Thiais / Ivry | dim 14 à 14h30 |
| Moins de 18 garçons - 1 | Thiais / Saint-Mandé | 42 / 20 |
| Moins de 18 garçons -2 | Thiais / Chennevières | sam 13 à 18h30 |
| Moins de 15 filles | Thiais / Valenton | sam 13 à 16h50 |
| Moins de 15 garçons | Thiais / Champigny | dim 14 à 16h30 |
| Moins de 13 filles | Thiais / Choisy-Le-Roi | 9 / 26 |
| Moins de 13 garçons - 1 | Ormesson / Thiais | 8 / 38 |
| Moins de 13 garçons - 2 | Thiais / Le Plessis | dim 14 à 13h00 |
| Moins de 11 - 1 | Villeneuve-Ablon / Thiais | 14 / 14 |
| Moins de 11 - 2 | Thiais / L'Haÿ-Les-Roses | dim 14 à 10h00 |
| Moins de 11 filles | Thiais / St Maur-Joinville | dim 14 à 11h30 |
La dernière nouvelle
| WEEK-END DES 20 & 21 DÉCEMBRE | |||
| COUPE Seniors féminines |
Plaisir - Les Clayes / Thiais | dim 21 à 14h00 |
Pierre de Coubertin |
42 / 20
9 / 26
14 / 14