Sommaire
dernière mise à jour : 6 décembre 2025
|
MOINS DE 18 FÉMININES, ATTENTION ! Quelques changements sont intervenus dans votre calendrier, dont un dès la semaine prochaine (week-end des 13-14 décembre) : |
RÉSULTATS DU DERNIER WEEK-END :
| WEEK-END DES 6 & 7 DÉCEMBRE | ||
| Seniors féminines | CSAKB / Thiais | sam 6 à 19h00 |
| Moins de 18 filles | Chevilly-Larue / Thiais | dim 7 à 16h30 |
| Moins de 18 garçons - 1 | Sucy / Thiais | sam 6 à 16h15 |
| Moins de 18 garçons -2 | Saint Mandé / Thiais | dim 7 à 12h00 |
| Moins de 15 filles | CSAKB / Thiais | sam 6 à 17h30 |
| Moins de 13 filles | CSAKB / Thiais | sam 6 à 16h30 |
| Moins de 13 garçons - 2 | Boissy Saint-Léger / Thiais | sam 6 à 15h15 |
| Moins de 11 filles | Choisy-Le-Roi / Thiais | 19 / 2 |
La dernière nouvelle
Pour ce week-end très chargé et uniquement sur la polyvalente, deux tableaux pour le prix d'un, le premier par équipe :
| WEEK-END DES 13 & 14 DÉCEMBRE | |||
| Seniors féminines | Thiais / Villejuif | sam 13 à 20h30 | polyvalente |
| Seniors masculins | Arcueil / Thiais |
sam 13 à 20h30 |
Raspail |
| Moins de 18 filles | Thiais / Ivry | dim 14 à 14h30 | polyvalente |
| Moins de 18 garçons - 1 | Thiais / Saint-Mandé | sam 13 à 14h00 | polyvalente |
| Moins de 18 garçons -2 | Thiais / Chennevières | sam 13 à 18h30 | polyvalente |
| Moins de 15 filles | Thiais / Valenton | sam 13 à 16h50 | polyvalente |
| Moins de 15 garçons | Thiais / Champigny | dim 14 à 16h30 | polyvalente |
| Moins de 13 filles | Thiais / Valenton | sam 13 à 15h30 | polyvalente |
| Moins de 13 garçons - 1 | Ormesson / Thiais | sam 13 à 15h30 | Amboile |
| Moins de 13 garçons - 2 | Thiais / Le Plessis | dim 14 à 13h00 | polyvalente |
| Moins de 11 - 1 | Villeneuve-Ablon / Thiais | sam 13 à 15h00 | Anne Frank |
| Moins de 11 - 2 | Thiais / L'Haÿ-Les-Roses | dim 14 à 10h00 | polyvalente |
| Moins de 11 filles | Thiais / St Maur-Joinville | dim 14 à 11h30 | polyvalente |
et le deuxième chronologique :
19 / 2